Conjuntos Fotovoltaicos
Caracas, Venezuela | Enero 2026 - v4
Modernizamos el campo y la industria agroalimentaria para alimentar el futuro sin agotar el planeta.
Que la falta de luz o el coste del combustible no detengan tu ordeño. Convierte el sol de tus potreros en rentabilidad.
La energía solar es el socio silencioso que reduce tus costes fijos y asegura tu cadena de frío.
Diferénciate: Un producto elaborado con energía limpia se vende mejor y cuida el entorno.
La energía fotovoltaica transforma la radiación solar directamente en electricidad.
| Componente | Garantía | Detalle |
|---|---|---|
| Paneles Solares | 25 Años Funcionamiento | 12 años defectos de fabrica Producción >90%. a los 25 años |
| Baterías Litio | ~ 16 Años | >6.000 ciclos. |
| Inversores | 5 Años | Defectos fábrica. |
| Set | Modelo | Venta ($) | Inicial Leasing ($) | Leasing / mes 10 años ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6kW MONOFASICO - 2 Bat litio 5,17Kwa | $20.547 | $2.734 | $475 |
| 2 | 12kW MONOFASICO - 8 bat Litio 5,17 Kwa | $33.867 | $4-405 | $625 |
| 3 | 12.5kW TRIFASICO - 4 bat Litio 5,17 Kwa | $37.280 | $3.734 | $692 |
| 4 | 20kW TRIFASICO - 8 Bat Litio 5,17 Kwa | $58.477 | $5.400 | $1.066 |
| 5 | 30kW TRIFASICO - 16 Bat Litio 5,17 Kwa | $94.162 | $7-901 | $1.922 |
Ecotel Energía
Para formalizar su pedido, contacte a su asesor.